Wettkämpfe 2016
Wettkampf | Datum | Ort | Distanz [km] | Zeit [h] | Platz | Platz AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Spreewald Halbmarathon | 16.04.2016 | Lübbenau | 21,1 | |||
Schneeglöckchenlauf | 19.03.2016 | Ortrand | 30 | |||
Frostwiesenlauf | 09.02.2016 | Burg | 10 |
Wettkämpfe 2015
Wettkampf | Datum | Ort | Distanz [km] | Zeit [h] | Platz | Platz AK |
---|---|---|---|---|---|---|
78. Plänterwaldlauf | 06.12.2015 | Berlin | 10 | 1:02:48 | 93 | 39 |
TÜV Rheinland Marathonstaffel | 22.11.2015 | Berlin | 5 | ca 26min | ||
13. Mezzamaratona di Palmanova | 15.11.2015 | Palmanova | 21,0975 | 2:00:16 | 519 | 432 |
Berlin Marathon | 27.09.2015 | Berlin | 42,195 | DNF | ||
Tierparklauf | 13.09.2015 | Berlin | 10 | 00:48:57 | 30 | 10 |
Sportscheck Halbmarathon | 23.08.2015 | Berlin | 21.0975 | 01:50:24 | 1064 | 37 |
Deutsche Post Ladies Run Leipzig | 23.08.2015 | Leipzig | 5 | 00:35:20 | 320 | |
Craft's Women's Run | 18.07.2015 | Berlin | 8 | 00:43:09 | ||
Bäderbetriebestaffel | 24.06.2015 | Berlin | 5 | 00:23:58 | ||
Nike Run Series | 20.06.2015 | Berlin | 10 | 01:08:33 | ||
Potsdamer Schlößerlauf | 07.06.2015 | Potsdam | 21,0975 | 01:53:06 | 132 | 41 |
Wien Frauenlauf | 30.05.2015 | Wien | 10 | 00:51:06 | 543 | |
Big 25 | 10.05.2015 | Berlin | 21,0975 | 02:07:59 | 305 | 93 |
Berlin Halbmarathon skate | 29.03.2015 | Berlin | 21,0975 | 01:29:09 | 386 | 83 |
Wettkämpfe 2014
Wettkampf | Datum | Ort | Distanz [km] | Zeit [h] | Platz | Platz AK |
---|---|---|---|---|---|---|
TÜV Rheinland Staffel | 16.11.2014 | Berlin | 5 | 00:29:35 | ||
München Marathon | 12.10.2014 | München | 42,195 | 05:14:00 | 1196 | 201 |
Berlin Marathon | 28.09.2014 | Berlin | 42,195 | 05:08:23 | 5694 | 776 |
Mercedes Benz Halbmarathon | 31.08.2014 | Berlin | 21,0975 | 01:55:17 | 112 | 26 |
Women's Run | 02.08.2014 | Berlin | 8 | 00:54:44 | 335 | 66 |
Havellauf | 20.07.2014 | Berlin | 14 | 01:27:05 | 455 | 22 |
Run of Spirit | 09.06.2014 | Berlin | 10 | 01:07:12 | 64 | 15 |
Potsdamer Schlößerlauf | 01.06.2014 | Potsdam | 21,0975 | 02:21:15 | 2347 | 147 |
We own the Night | 30.05.2014 | Berlin | 10 | 01:10:18 | 4018 | |
Firmenlauf | 28.05.2014 | Berlin | 5,5 | 00:31:40 | 4527 | 412 |
Avon Frauenlauf | 10.05.2014 | Berlin | 10 | 00:57:44 | 1344 | 349 |
Big 25 | 04.05.2014 | Berlin | 25 | 02:56:37 | 874 | 117 |
Leipzig Marathon | 13.04.2014 | Berlin | 10 | 01:07:08 | 525 | 180 |
Airport Run | 12.04.2014 | Leipzig | 10 | 00:59:36 | ||
Berliner Halbmarathon | 30.03.2014 | Berlin | 21,0975 | 02:34:19 | 6997 | 1599 |
Schneeglöckchenlauf | 22.03.2014 | Ortrand | 10 | 01:00:23 | 105 | 6 |
Wettkämpfe 2013
Wettkampf |
Datum | Distanz [km] | Zeit [h] | Platz | Platz AK |
---|---|---|---|---|---|
Cross Challenge | 27.10.2013 | 13 | 02:00:41 | ||
Asics Grand 10 | 13.10.2013 | 10 | 00:55:43 | 633 | 143 |
Berlin Marathon | 29.09.2013 | 42,195 | 04:29:27 | 5140 | 625 |
Crafts Women's Run | 14.09.2013 | 5 | 00:28:02 | 221 | 61 |
Tierparklauf | 08.09.2013 | 5 | 00:35:14 | 262 | 47 |
B 2 Run | 28.08.2013 | 6 | 00:56:27 | 2839 | |
Sportscheck | 25.08.2013 | 21,0975 | 01:58:54 | 1559 | 73 |
Havellauf | 14.07.2013 | 14 | 01:26:43 | 523 | 21 |
Intersport Olympialauf | 23.06.2013 | 10 | 01:07:59 | 202 | 36 |
Lichtenauer Wasserlauf | 15.06.2013 | 10 | verletzt | ||
Potsdamer Schlösserlauf | 02.06.2013 | 21,0975 | 02:21:32 | 2301 | 131 |
We own the night | 24.05.2013 | 10 | 01:06:44 | 1507 | |
Big 25 | 05.05.2013 | 10 | 01:05:17 | 581 | 78 |
Avon Frauenlauf | 04.05.2013 | 5 | 00:38:33 | ||
Marlarathon | 28.04.2013 | 3 | |||
Airport Run | 27.04.2013 | 10 | 01:07:54 | 518 | 101 |
KKH Lauf | 20.04.2013 | 7 | 00:42:xx | ||
Halbmarathon | 07.04.2013 | 21,0975 | 02:27:54 | 6625 | 1314 |
Lauf der Sympathie | 17.03.2013 | 10 | 01:02:15 | 301 | 48 |
Wettkämpfe 2012
Wettkampf | Datum | Distanz [km] | Zeit [h] | Platz | Platz AK |
---|---|---|---|---|---|
Asics Grand 10 | 14.10.2012 | 10 | 01:05:09 | 1433 | 280 |
Tierparklauf | 09.09.2012 | 5 | 00:34:14 | 332 | 62 |
Howoge Vitallauf | 08.09.2012 | 5 | 00:34:14 | ||
B2Run | 05.09.2012 | 6 | 00:41:31 | 1940 |